아카이브

사회보장통계

[가족·다문화: 노동] 5-11. 사업장 규모별 출산전후휴가 수급자(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-28
  • 조회수 633

 

 

단위: 명, %
구분 2015 2016 2017 2018
수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율
100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상
전국 42,810 52,449  44.9 55.1 41,989 48,480 46.4 53.6 37,521 44,186 45.9 54.1 35,477 41,582 46.0 54.0
경상남도 2,799  1,421  66.3 33.7  2,523 1,228 67.3 32.7 2,214 1,161 65.6 34.4 1,959 987 66.5 33.5
창원시   987    529  65.1 34.9    840 428 66.2 33.8 747 403 65.0 35.0 661 363 64.6 35.4
의창구   315     99  76.1 23.9    268 123 68.5 31.5 242 110 68.8 31.3 195 96 67.0 33.0
성산구   245    213  53.5 46.5    209 170 55.1 44.9 201 181 52.6 47.4 190 159 54.4 45.6
마산합포구   159     61  72.3 27.7    128 52 71.1 28.9 121 47 72.0 28.0 88 51 63.3 36.7
마산회원구   149    122  55.0 45.0    133 67 66.5 33.5 106 53 66.7 33.3 98 46 68.1 31.9
진해구   119     34  77.8 22.2    102 16 86.4 13.6 77 12 86.5 13.5 90 11 89.1 10.9
진주시   306    201  60.4 39.6    262 167 61.1 38.9 240 190 55.8 44.2 227 187 54.8 45.2
통영시    91     32  74.0 26.0     87 33 72.5 27.5 78 26 75.0 25.0 59 15 79.7 20.3
사천시    94     46  67.1 32.9     89 29 75.4 24.6 65 34 65.7 34.3 66 17 79.5 20.5
김해시   460    128  78.2 21.8    446 147 75.2 24.8 367 108 77.3 22.7 334 126 72.6 27.4
밀양시    64     17  79.0 21.0     81 18 81.8 18.2 67 18 78.8 21.2 56 13 81.2 18.8
거제시   218    259  45.7 54.3    195 225 46.4 53.6 170 230 42.5 57.5 128 141 47.6 52.4
양산시   239    160  59.9 40.1    214 133 61.7 38.3 197 96 67.2 32.8 193 77 71.5 28.5
의령군    11      7  61.1 38.9     19 9 67.9 32.1 14 13 51.9 48.1 15 5 75.0 25.0
함안군    78      9  89.7 10.3     60 8 88.2 11.8 71 17 80.7 19.3 47 7 87.0 13.0
창녕군    46      4  92.0  8.0     32 5 86.5 13.5 41 1 97.6 2.4 35 1 97.2 2.8
고성군    44     12  78.6 21.4     34 8 81.0 19.0 29 6 82.9 17.1 24 12 66.7 33.3
남해군    31      2  93.9  6.1     32 3 91.4 8.6 20 2 90.9 9.1 12 0 100.0 0.0
하동군    25      9  73.5 26.5     32 3 91.4 8.6 21 6 77.8 22.2 23 6 79.3 20.7
산청군    22      - 100.0  -    19 4 82.6 17.4 10 2 83.3 16.7 14 2 87.5 12.5
함양군    20      -100.0  -    18 1 94.7 5.3 22 1 95.7 4.3 14 3 82.4 17.6
거창군    44       5  89.8 10.2     43 6 87.8 12.2 35 6 85.4 14.6 31 8 79.5 20.5
합천군    19       1  95.0  5.0     20 1 95.2 4.8 20 2 90.9 9.1 20 4 83.3 16.7

 

구분 2019 2020 2021
수급자 수 비율 수급자 수 비율 수급자 수 비율
100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상 100인 미만 100인 이상
전국34,910 39,183 47.1 52.9 33,503 38,439 46.6 53.4 37,791 40,123 48.5 51.5
경상남도 1,887  1,015 65.0 35.0  1,718  1,331 56.3 43.7  1,902 1,08363.7 36.3
창원시   618    348 64.0 36.0    552    683 44.7 55.3    632   56153.0 47.0
의창구   194     90 68.3 31.7    174    105 62.4 37.6    212   11265.4 34.6
성산구   156    164 48.8 51.3    158    160 49.7 50.3    171   12358.2 41.8
마산합포구    90     37 70.9 29.1     83     66 55.7 44.3     77    5359.2 40.8
마산회원구    95     43 68.8 31.2     74    340 17.9 82.1     92   12442.6 57.4
진해구    83     14 85.6 14.4     63     12 84.0 16.0     80    1584.2 15.8
진주시   211    195 52.0 48.0    200    205 49.4 50.6    209   20250.9 49.1
통영시    59     20 74.7 25.3     51     31 62.2 37.8     56    2866.7 33.3
사천시    60     23 72.3 27.7     55     23 70.5 29.5     64    3366.0 34.0
김해시   315    145 68.5 31.5    295    141 67.7 32.3    342   14869.8 30.2
밀양시    36     12 75.0 25.0     47     13 78.3 21.7     56    1183.6 16.4
거제시   135    156 46.4 53.6    134    119 53.0 47.0    127   10255.5 44.5
양산시   198     55 78.3 21.7    176     66 72.7 27.3    205    8670.4 29.6
의령군    15     13 53.6 46.4     16      8 66.7 33.3     12     763.2 36.8
함안군    47     15 75.8 24.2     34     11 75.6 24.4     34    1077.3 22.7
창녕군    27      3 90.0 10.0     30      3 90.9  9.1     31     586.1 13.9
고성군    40      4 90.9  9.1     22      6 78.6 21.4     23     971.9 28.1
남해군    20      3 87.0 13.0     16      1 94.1  5.9     12     380.0 20.0
하동군    26      2 92.9  7.1     16      3 84.2 15.8     17     385.0 15.0
산청군    12      4 75.0 25.0     14      3 82.4 17.6     10     566.7 33.3
함양군    21      6 77.8 22.2     20      2 90.9  9.1     22     291.7  8.3
거창군    28      9 75.7 24.3     26     11 70.3 29.7     28     196.6  3.4
합천군    19      2 90.5  9.5     14      2 87.5 12.5     22     195.7  4.3
자료: 한국고용정보원, 고용행정통계(eis.work.go.kr/)